[PR]看護師の好条件求人なら:転職活動不安ですか?なんでも相談OK!
|- HOMU -|
| 第19回 和歌山有田大会 組合せ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:有田市民球場 | T:第1試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:なぎの里球場 | @7月16日(日) | U:第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:吉見球場 | A7月17日(月) | V:第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W:第4試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 和歌山北ボーイズ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AU 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 京都ペガサス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AW 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 和歌山有田 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AV 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 奈良スターズ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAT 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 和歌山黒潮 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AT 9:20 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 名古屋フレンズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BW 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 和歌山湯浅 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BV 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:オール寝屋川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 泉佐野 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAV 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 京都ライオンズ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BU 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 大阪港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CW 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 和歌山田辺 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BT 9:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 浜寺 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAU 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 泉州ボーイズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CT 9:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 生石フレンド | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CV 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | オール寝屋川 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CU 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 和歌山キングタイガース | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|- HOMU -|