|- HOMU -|
| 第20回和歌山興紀大会 組合せ《ジュニアの部》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開会式:南山球場 8:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:南山球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @:第1日目:7月22日(土) | T:第一試合 | B:御坊市民球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A:第2日目:7月23日(日) | U:第二試合 | C:川辺若者グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B:第3日目:7月24日(月) | V:第三試合 | D:岡田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W:第四試合 | E:田井ノ瀬グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F:五色台球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 和歌山田辺 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 全池田 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @CW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日高マリナーズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @CU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 瀧野ボーイズ | 3 | ABV | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 和歌山北ボーイズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @EV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 和歌山キングタイガース | 3 | 優勝:和歌山キングタイガース | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ET | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大阪東淀川 | 2 | BBV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 和歌山岩出 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @DV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 泉州ボーイズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @DT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 寝屋川球友 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AAV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 和歌山黒潮 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @FT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 伊丹ボーイズ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @FV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 生石フレンド | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @FU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 京都ファイターズ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|- HOMU -|