|- HOMU -|
| 第20回和歌山興紀大会 組合せ《レギュラーの部》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開会式:南山球場 8:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:南山球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコアの詳細は英数字を | @:第1日目:7月22日(土) | T:第一試合 | B:御坊市民球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クリックしてください | A:第2日目:7月23日(日) | U:第二試合 | C:川辺若者グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B:第3日目:7月24日(月) | V:第三試合 | D:岡田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W:第四試合 | E:田井ノ瀬グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F:五色台球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 和歌山興紀クラブ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 伊丹ボーイズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 阪南ボーイズ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AU | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 京都スターズ | 3 | AAW | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 和歌山湯浅 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 全池田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AV | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小野ボーイズ | 0 | BBT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 和歌山田辺 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 茨木ナニワボーイズ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @AW | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 福知山ボーイズクラブ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 泉州ボーイズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 大阪北 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACU | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 紀ノ川ボーイズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BU | 6 | BBW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 一宮キングボーイズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | 優勝:京都ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日高マリナーズ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 兵庫北摂ボーイズ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 大津ボーイズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABW | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 寝屋川球友 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BW | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ジュニアホークス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABU | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 和歌山有田 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBU | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 湖北ボーイズ | 1 | 延長10回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 和歌山黒潮 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AET | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 京都ファイターズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @EU | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 葛城ボーイズ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 和歌山岩出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 生石フレンド | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DU | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 西淀ボーイズ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|- HOMU -|