|- HOMU -|
| 第21回和歌山大会組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @:1日目 | A:紀三井寺球場 | B:なぎの里球場 | C:有田市民球場 | D:貴志川球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:2日目 | E:御坊市民球場 | F:南山球場 | G:市和商G | H:吉見球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:3日目 | I:川辺若者G | J:五色台球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T:第一試合 | U:第二試合 | V:第三試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中学生の部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコア詳細は英数字をクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6C | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 全大正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @FT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 神戸球友ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | @EV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 和泉ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 5 | ADT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 堺初芝イーグルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 和歌山北ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 志貴グッドボーイズ | ADV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 和歌山紀ノ川ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DU | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 泉州ベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | 7 | 11:30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 生石フレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 畝傍ボーイズクラブ | BAT | 4C | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 四條畷大成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @HU | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 大阪・港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ACT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 和歌山有田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 葛城ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 | 4C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 泉大津ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 若江ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 和歌山キングタイガース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @GU | 優勝:和歌山キングタイガース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 泉州ボーイズ | 14:00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大阪美原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | 7 | BAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 全淀川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @HT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 準優勝:和歌山田辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | あべのボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | 7 | @CV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6C | 8 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 兵庫ミラクルボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 4C | 11 | ABT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 全池田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 和歌山黒潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @FV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 京都スターズ | ABV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 抽選 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 和歌山湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BU | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 播磨ボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ABU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11:30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 和歌山岩出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | BAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 南都エンゼルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 和歌山興紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @HV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 堺オール美原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | AET | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 和歌山田辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @FU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 6C | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 大阪狭山ニューボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | AEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 日高マリナーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @EU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 吹田千里山イーグルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | オール寝屋川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BT | 7 | 11:30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 大阪西 | @IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 抽選 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 高田グッドボーイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|- HOMU -|